Термоанемометр ИРВИС ТА-5.1
- Описание
Цифровой многофункциональный термоанемометр ИРВИС-ТА-5.1
Прибор предназначен для измерения мгновенных и средних величин скорости потока, температуры потока, поверхностного трения, плотности теплового потока.
Технические параметры
Напряжение питания переменного тока | 220В (+22В, -33В ) В, частота (50 ± 1) Гц через адаптер питания постоянного тока Uпит.= 12В (+5В, -3В) |
Потребляемая мощность | не более: 5 Вт. |
ТА имеет аналоговые выходы по термоанемометрическому и термометрическому каналам | выходной сигнал канала термоанемометра UTA: (0..5) В. выходной сигнал термометрического канала UTM: (0..5) В. |
Максимальная длина кабеля | термоанемометрического датчика: 5 м. термометрического датчика: 5 м. |
Значение абсолютного давления измеряемой среды | (83,7 … 1600) кПа |
Диапазон измерения средней скорости потока | (0..100) м/с. |
Диапазон измерения температуры | (-50..+100) °C |
Частотные характеристики | термоанемометрического канала: 10 кГц. термометрического канала: определяются материалом и диаметром нити датчика. При использовании вольфрамовой проволоки диаметром 5 мкм: 1кГц. автоматическая термокомпенсация термоанемометрического канала возможность измерений скорости и температуры потока одной нитью |
Температура окружающего воздуха | (0 .. +45) °С |
Относительная влажность, не более | 95% при температуре 35 °С |
Барометрическое давление | (84..106,7) кПа. |
Подключение | цифровой и аналоговый выходы автоматическая настройка каналов связь с компьютером по RS-232 и RS-485 |
Средний срок службы, не менее | 10 лет |
Габаритные размеры | 195 x 100 x 40 мм. |
Масса прибора, не более | 0,5 кг. |
Принцип действия
Прибор имеет три входных канала: один термоанемометрический и два термометрических. Термоанемометрический канал прибора выполнен по схеме термоанемометра постоянной температуры. Термоанемометрический датчик подключается к одному плечу измерительного моста. В состав другого плеча измерительного моста входит цифро-аналоговый преобразователь (ЦАП или DAC).Ток, протекающий через чувствительный элемент, напрямую зависит от соотношения плеч измерительного моста.
Термометрический канал также построен на основе измерительного моста. Через мост протекает ток фиксированной величины (порядка 1 мA). В одно плечо измерительного моста подключаются термометрические датчики. В состав другого плеча входит цифро-аналоговый преобразователь для задания начальной (нулевой) точки измерения.
Управление прибором осуществляется кнопками через меню, отображаемом на 4-х строчном ЖК-индикаторе.
Комплектация
- термоанемометрический блок ИРВИС-ТА-5.1;
- адаптер питания;
- паспорт;
- руководство по эксплуатации.
Термоанемомерические датчики изготавливаются в соответствии с требованиями и эскизами Заказчика.